イワタバコ科の植物はジェスネリアードと呼ばれていますが、その多様な世界へご案内します。ここに掲載した写真の大部分は筆者が過去に収集栽培したものです。
下の表はB. L. Burtt 博士とHans Wiehler 博士 (1) の分類に、L. E. Skog 博士ら (2)と、Anton Weber 博士ら(3)による属の見直し、新設を加味したものです。(註:2011年以降発表されたイワタバコ科植物の属の見直しの結果は下表には反映されていません) 1 Burtt, B. L. & Hans Wiehler, 1995. Classification of the Family Gesneriaceae, GESNERIANA 1(1) : 1-4 2 Skog, L. E. & J. K. Boggan, 2006. A New Classification of the Western Hemisphere Gesneriaceae, Gesneriads 56(3) : 12-19 3 Weber, A. & B. L. Burtt, 2000, 2001, Redefined, Revived and New Genera of South East Asian Gesneriaceae, the GLOXINIAN 50(3,4), 51(1,2) |
|
属名 | 種類 | 属名 | 種類 |
アキメネス Achimenes | 27 | アマロフィロン Amalophyllon | ? |
ディアステマ Diastema | 21 | エウコドニア Eucodonia | 2 |
グロキシネラ Gloxinella | 1 | グロキシニア Gloxinia | 3 |
グロキシノプシス Gloxinopsis | 1 | ゴヤヂア Goyazia | 3 |
ヘピエラ Heppiella | 4 | コーレリア Kohleria | 20 |
モンディロラ Mondirola | 3 | モノフィル Monophyle | 18 |
モウソニア Moussonia | 12 | ニファエア Niphaea | 3 |
ノモフィル Nomopyle | 2 | ペアルケア Pearcea | 17 |
フィナエア Phinaea | 3 | シーマニア Seemannia | 4 |
スミティアンタ Smithiantha | 6 | ソレノフォラ Solenophora | 16 |
2 Tribe Episcieae 22属、477種 ←画像はここから (Pictures) |
属名 | 種類 | 属名 | 種類 |
アロプレゥツス Alloplectus | 6 | アルソビア Alsobia | 2 |
クリソテミス Chrysothemis | 6 | コバナンツス Cobananthus | 1 |
コドナンテ Codonanthe | 18 | コドナントプシス Codonanthopsis | 4 |
コルムネア Columnea | 196 | コリトプレクツス Corytoplectus | 9 |
クランツィア Crantzia | 4 | クレメルシア Cremersia | 1 |
ドゥリモニア Drymonia | 68 | エピスキア Episcia | 8 |
グロッソロマ Glossolama | 22 | ランパダリア Lampadaria | 1 |
レンボカルプス Lembocarpus | 1 | ナウティロカリクス Nautilocalyx | 51 |
ネマタンツス Nematanthus | 30 | ネオモルトニア Neomortonia | 2 |
オエルステディナ Oerstedina | 3 | パラドゥリモニア Paradrymonia | 38 |
ロオゲトン Rhoogeton | 2 | ラフォドルシア Rafodorsia | 4 |
3 Tribe Beslerieae 6属、220種 |
属名 | 種類 | 属名 | 種類 |
ベスレリア Besleria | 153 | アネタンツス Anetanthus | 2 |
クレモスペルマ Cremosperma | 21 | ガステランツス Gasteranthus | 38 |
レルディア Reldia | 5 | ティロプサカス Tylopsacas | 23 |
4 Tribe Napeantheae 3属、22種 |
属名 | 種類 | 属名 | 種類 |
クレモスペルモプシス Cremospermopsis | 2 | ナペアンツス Napeanthus | 18 |
レシア Resia | 2 |
5 Tribe Sinningieae 3属、82種 ←画像はここから (Pictures) |
属名 | 種類 | 属名 | 種類 |
パリアワナ Paliavana | 6 | シンニンギア Sinningia | 66 |
ファンホウテア Vanhouttea | 10 |
6 Tribe Sphaerorrhizeae 1属、2種 |
属名 | 種類 |
スファエロリザ Sphaerorrhiza | 2 |
7 Tribe Gesnerieae 4属、76種 ←画像はここから (Pictures) |
属名 | 種類 | 属名 | 種類 |
ベロニア Bellonia | 2 | ゲスネリア Gesneria | 55 |
フィドノカルパ Pheidonocarpa | 1 | リチドフィルム Rhytidophyllum | 18 |
U Coronantheroideae 亜科 9属、20種、分布:チリ南部、南太平洋、オーストラリア 8 Tribe Coronanthereae 9属、20種 |
属名 | 種類 | 属名 | 種類 |
アステランテラ Asterantera | 1 | コロナンテラ Coronanthera | 11 |
デパンツス Depanthus | 2 | フィールディア Fieldia | 1 |
レンブラッシア Lenbrassia | 1 | ミトゥラリア Mitraria | 1 |
ネグリア Negria | 1 | ラブドタムヌス Rhabdothamnus | 1 |
サルミエンタ Sarmienta | 1 |
V Cyrtandroideae 亜科 82属、1900種以上、分布:旧大陸、主に熱帯、1種のみは新熱帯
9 Tribe Klugieae ←画像はここから (Pictures) |
属名 | 種類 | 属名 | 種類 |
リンコグロッスム Rhynchoglossum | 12 | ロクソニア Loxonia | 3 |
エピテマ Epithema | 22 | ギロギネ Gyrogyne | 1 |
モノフィラエア Monophyllaea | 32 | スタウランテラ Stauranthera | 8 |
ウィトッキア Whytockia |
10 Tribe Didymocarpeae ←画像はここから (Pictures) |
属名 | 種類 | 属名 | 種類 |
アカントネマ Acanthonema | 1 | ジャンカエア Jancaea | 1 |
アロケイロス Allocheilos | 2 | ラガロソレン Lagarosolen | 2 |
アロスティグマ Allostigma | 1 | レプトボエア Leptoboea | 4 |
アンキロステモン Ancylostemon | 11 | リナエオプシス Linnaeopsis | 4 |
アナ Anna | 3 | ||
ベッカリンダ Beccarinda | 7 | メタブリグシア Metabriggsia | 2 |
ボエア Boea | 17 | メタペトロコスメア Matapetrocosmea | 1 |
ボエイカ Boeica | 9 | ノドネマ Nodonema | 1 |
ボウルネア Bournea | 2 | オピタンドラ Opithandra | 9 |
ブリグシア Briggsia | 21 | オルカドカルパ Orchadocarpa | 1 |
ブリグシオプシス Briggsiopsis | 1 | オレオカリス Oreocharis | 26 |
カルカレオボエア Calcareoboea | 1 | オルニトボエア Ornithoboea | 10 |
カタヤンテ Cathayanthe | 1 | パラボエア Paraboea | 90+ |
カンピオニア Championia | 1 | ペトロコドン Petrocodon | 1 |
キリタ Chirita | 130+ | ペトロコスメア Petrocosmea | 27 |
キリトプシス Chiritopsis | 8 | フィロボエア Phylloboea | 1 |
コルポギネ Colpogyne | 1 | プラティステマ Platystemma | 1 |
コナンドロン Conandron | 1 | プリムリナ Primulina | 1 |
コラロディスクス Corallodiscus | 17 | プセウドキリタ Pseudochirita | 1 |
ダヤオサニア Dayaoshania | 1 | ラモンダ Ramonda | 3 |
デイノケイロス Deinocheilos | 2 | ラフィオカルプス Raphiocarpus | 13 |
デイノスティグマ Deinostigma | 1 | ラブドタムノプシス Rhabdothamnopsis | 1 |
ディディサンドラ Didissandra | 8 | リドレアンドラ Ridleyandra | 23 |
ディディモカルプス Didymocarpus | 70-80 | セントポウリア Saintpaulia | 20 |
ディディモスティグマ Didymostigma | 1 | シゾボエア Schizoboea | 1 |
ドリコロマ Dolicholoma | 1 | セニウミア Seniumia | 1 |
エマルヘンディア Emarhendia | 1 | スペラエアンサス Spelaenanthus | 1 |
ギロケイロス Gyrocheilos | 4 | ストレプトカーパス Streptocarpus | 132 |
ハベルレア Haberlea | 2 | テンギア Tengia | |
ヘミボエア Hemiboea | 21 | テトラフィルム Tetraphyllum | 2 |
ヘミボエオプシス Hemiboeopsis | 1 | タムノカリス Thamnocharis | 1 |
ヘクサテカ Hexatheca | 2 | トラキスティグマ Trachystigma | 1 |
ヘンケリア Henckelia | 180 | トレマクロン Tremacron | 1 |
ホバネラ Hovanella | 2 | トリセパルム Trisepalum | 14 |
イソメトルム Isometrum | 13 |
11 Tribe Trichosporeae ←画像はここから (Pictures) |
属名 | 種類 | 属名 | 種類 |
エスキナンサス Aeschynanthus | 140+ | アガルミラ Agalmyla | 50+ |
ミクラエスキナンツス Micraeschynanthus | 1 | リシオノツス Lysionotus | 30 |
オキシカラミス Oxychalamys | 1 | ロクソスティグマ Loxostigma | 4 |
12 Tribe Cyrtandreae |
属名 | 種類 | 属名 | 種類 |
キルタンドラ Cyrtandra | 500+ | セピカエア Sepikaea | 1 |
リンコテクム Rhynchotechum | 12 |
13 Tribe Titanotricheae ←画像はここから (Pictures) |
属名 | 種類 |
ティタノトリクム Titanotrichum | 1 |